Communiqués et dossiers de presse

Les sites et événements français les plus fréquentés en 2012
Publiée au mois de janvier, l’étude d’Atout France sur les données de 2012 montre que la fréquentation des sites français a très légèrement reculé depuis 2011 tandis que les manifestations touristiques ont vu leur succès croître. Globalement, la thématique culturelle s’avère la plus prégnante. Les catégories numéros 1 sont les lieux de culte et les manifestations à caractère marchand. Disneyland Paris et le Marché de Noël de Strasbourg remportent la palme des sites et événements les plus visités.
À l’occasion de la parution des données de fréquentation de 2012, Atout France a totalement repensé sa typologie. Les 3200 sites et événements étudiés en 2012 ont été classés en 19 catégories (contre 17 précédemment), elles-mêmes ventilées en 51 sous-catégories.
Parmi ces sous-catégories, 5 dépassent les 20 millions de visites chacune et regroupent près de la moitié des quelque 310 millions de visites de sites effectuées en 2012. De manière globale, la fréquentation des sites et événements à caractère culturel représente près de 60% de la fréquentation totale, contre 30% pour la fréquentation liée aux « loisirs ».
Les sites
On retrouve au 1er rang les lieux de culte suivis des musées des beaux-arts, des casinos, des parcs de loisirs et des châteaux.
Palmarès des 20 sites français les plus fréquentés
Nom du site | 2012 | |
---|---|---|
1 | Disneyland Paris à Marne-la-Vallée | 16 000 000 |
2 | Cathédrale Notre-Dame de Paris | 13 650 000 |
3 | Basilique du Sacré Coeur de Montmartre | 10 500 000 |
4 | Musée du Louvre à Paris | 9 660 609 |
5 | Château de Versailles | 7 278 745 |
6 | La Vallée Shopping de Marne-la-Vallée | 6 400 000 |
7 | Tour Eiffel | 6 270 000 |
8 | Centre Pompidou de Paris | 3 800 000 |
9 | Musée d’Orsay à Paris | 3 579 130 |
10 | Marché de Noël de Strasbourg | 3 500 000 |
11 | Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg | 3 500 000 |
12 | Cité des sciences et de l’industrie de La Villette à Paris | 2 641 356 |
13 | Site du Mont Saint-Michel | 2 500 000 |
14 | Grand parc de Miribel-Jonage à Vaulx-en-Velin | 2 103 600 |
15 | Muséum d’histoire naturelle de Paris | 2 040 313 |
16 | Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris | 2 000 000 |
17 | Arc de Triomphe de Paris | 1 732 280 |
18 | Parc Futuroscope à saint-Amé | 1 730 000 |
19 | Parc Astérix à Plailly | 1 722 000 |
20 | Le Puy du Fou (grand Parc+Cinéscénie) à Les Epesses | 1 600 000 |
Les événements
En tête des 8 sous-catégories dédiées aux événements, les manifestations à caractère marchand représentent à elles seules 30% des plus de 29 millions de visites d’événements recensées en 2012. Elles sont suivies des festivals de musique.
Palmarès des 20 événements français les plus fréquentés
Nom de l’événement | 2012 | |
---|---|---|
1 | Marché de Noël de Strasbourg | 3.500.000 |
2 | Grandes eaux musicales de Versailles | 1.263.344 |
3 | Marchés de Noël à Reims | 1.100.000 |
4 | Ferias de Dax | 800.000 |
5 | Fêtes maritimes de Brest | 740.000 |
6 | Etoffes de Noël - marché de Noël de Mulhouse | 700.000 |
7 | Festival interceltique de Lorient | 650.000 |
8 | Generali Open de France à Lamotte Beuvron | 580.000 |
9 | Bordeaux Fête le Vin | 500.000 |
10 | Spectacle 'Les rendez-vous place Stanislas' de Nancy | 400.000 |
11 | Ferias de Mont de Marsan | 400.000 |
12 | Grande braderie de Rennes | 400.000 |
13 | Circuit - compétitions nationales et internationales à Nevers Magny-Cours | 400.000 |
14 | Foire Sainte-Croix de Lessay | 350.000 |
15 | Manifestations équestres nationales et internationales - Le grand Parquet de Fontainebleau | 350.000 |
16 | Foire Internationale de Bordeaux | 316.466 |
17 | Ferias de Soustons | 300.000 |
18 | Festival 'Les accroche-coeurs' à Angers | 280.000 |
19 | La nuit des Chimères au Mans | 250.000 |
20 | Enduropale du Touquet | 250.000 |
Evolution
En terme d’évolution récente, on observe un net contraste entre la très légère régression affectant la fréquentation des sites (-1% de 2011 à 2012), et le dynamisme des manifestations touristiques, qui affichent une progression de 6,3%.
Les plus fortes progressions concernent les événements culturels et marchands, en forte hausse à près de 25% et 20% respectivement.